Центр исследований
Проверено
Центр исследований (Research Center) — одна из построек вашего города.
30уровней и ступеней в таблице
30последний уровень
6 д 00:40:00время последнего уровня
Центр исследований: уровни и цена
Как следует из названия, здесь вы будете исследовать новые технологии, помогающие усилить и повысить ряд аспектов в вашем городе. В центре исследований есть три вкладки: Рост, Экономика и Битва.
| Уровень | Мясо | Дерево | Уголь | Железо | Время | Условие | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 105 | — | — | 00:00:02 | Топка ур. 9 | 440 |
| 2 | — | 160 | — | — | 00:00:09 | Топка ур. 9 | 836 |
| 3 | — | 725 | — | — | 00:00:45 | Топка ур. 9 | 1 430 |
| 4 | — | 1 600 | 320 | — | 00:02:15 | Топка ур. 9 | 2 222 |
| 5 | — | 6 800 | 1 300 | — | 00:04:30 | Топка ур. 9 | 3 410 |
| 6 | — | 17 000 | 3 400 | 860 | 00:09:00 | Топка ур. 9 | 5 192 |
| 7 | — | 62 000 | 12 000 | 3 100 | 00:18:00 | Топка ур. 9 | 7 766 |
| 8 | — | 110 000 | 22 000 | 5 600 | 00:27:00 | Топка ур. 9 | 10 340 |
| 9 | — | 230 000 | 47 000 | 11 000 | 00:40:30 | Топка ур. 9 | 12 914 |
| 10 | — | 410 000 | 82 000 | 20 000 | 00:54:00 | Топка ур. 10 | 16 654 |
| 11 | 520 000 | 520 000 | 100 000 | 26 000 | 01:07:30 | Топка ур. 11 | 20 394 |
| 12 | 670 000 | 670 000 | 130 000 | 33 000 | 01:21:00 | Топка ур. 12 | 24 134 |
| 13 | 950 000 | 950 000 | 190 000 | 47 000 | 01:39:00 | Топка ур. 13 | 30 448 |
| 14 | 1 200 000 | 1 200 000 | 250 000 | 63 000 | 02:06:00 | Топка ур. 14 | 36 762 |
| 15 | 1 800 000 | 1 800 000 | 370 000 | 93 000 | 02:42:00 | Топка ур. 15 | 43 076 |
| 16 | 2 300 000 | 2 300 000 | 470 000 | 110 000 | 04:34:00 | Топка ур. 16 | 51 964 |
| 17 | 3 700 000 | 3 700 000 | 740 000 | 180 000 | 05:29:00 | Топка ур. 17 | 60 852 |
| 18 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 06:35:00 | Топка ур. 18 | 69 740 |
| 19 | 6 200 000 | 6 200 000 | 1 200 000 | 310 000 | 09:52:30 | Топка ур. 19 | 82 368 |
| 20 | 8 600 000 | 8 600 000 | 1 700 000 | 430 000 | 12:20:30 | Топка ур. 20 | 94 996 |
| 21 | 10 000 000 | 10 000 000 | 2 100 000 | 540 000 | 16:02:30 | Топка ур. 21 | 107 624 |
| 22 | 14 000 000 | 14 000 000 | 2 800 000 | 720 000 | 1 д 00:04:00 | Топка ур. 22 | 126 566 |
| 23 | 17 000 000 | 17 000 000 | 3 500 000 | 890 000 | 1 д 09:42:00 | Топка ур. 23 | 145 508 |
| 24 | 24 000 000 | 24 000 000 | 4 800 000 | 1 200 000 | 1 д 23:10:00 | Топка ур. 24 | 164 450 |
| 25 | 32 000 000 | 32 000 000 | 6 500 000 | 1 600 000 | 2 д 18:03:00 | Топка ур. 25 | 183 392 |
| 26 | 42 000 000 | 42 000 000 | 8 400 000 | 2 100 000 | 3 д 03:57:00 | Топка ур. 26 | 211 222 |
| 27 | 59 000 000 | 59 000 000 | 11 000 000 | 2 900 000 | 3 д 19:09:00 | Топка ур. 27 | 239 052 |
| 28 | 79 000 000 | 79 000 000 | 15 000 000 | 3 900 000 | 4 д 08:49:00 | Топка ур. 28 | 266 882 |
| 29 | 98 000 000 | 98 000 000 | 19 000 000 | 4 900 000 | 5 д 00:33:00 | Топка ур. 29 | 294 712 |
| 30 | 120 000 000 | 120 000 000 | 24 000 000 | 6 000 000 | 6 д 00:40:00 | Топка ур. 30 | 335 170 |
Мини-расчёт: ресурсы на все уровни
Сколько ресурсов нужно на все уровни постройки при улучшении с первого. Расчёт от вашего уровня до нужного — в калькуляторе построек.
| Постройка | Ресурс | Всего |
|---|---|---|
| Центр исследований | Мясо | 525 940 000 |
| Центр исследований | Дерево | 526 778 390 |
| Центр исследований | Уголь | 103 418 020 |
| Центр исследований | Железо | 26 332 560 |
Читайте также
Вопросы и ответы
До какого уровня можно улучшить постройку «Центр исследований»?
Последний уровень в таблице — 30, улучшение до него занимает 6 д 00:40:00.