Склад
Проверено
Склад (Storehouse) — одна из построек вашего города.
Склад: уровни и цена
Здесь хранятся ваши защищённые ресурсы. Ресурсы, хранящиеся здесь, не могут быть разграблены другими губернаторами, если они атакуют ваш город. Любые ресурсы, которые невозможно здесь хранить, могут и будут разграблены другими, кто атакует ваш город. Вы также сможете собирать ускорения со склада. Сбор со склада идёт по онлайн-таймеру. Улучшение этого здания увеличивает количество ресурсов, которые можно защитить от разграбления, а также повышает вашу мощь.
| Уровень | Мясо | Дерево | Уголь | Железо | Время | Условие | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 60 | — | — | 00:00:02 | Топка ур. 9 | 440 |
| 2 | — | 90 | — | — | 00:00:09 | Топка ур. 9 | 836 |
| 3 | — | 400 | — | — | 00:00:45 | Топка ур. 9 | 1 430 |
| 4 | — | 900 | 180 | — | 00:02:15 | Топка ур. 9 | 2 222 |
| 5 | — | 3 800 | 760 | — | 00:04:30 | Топка ур. 9 | 3 410 |
| 6 | — | 9 600 | 1 900 | 480 | 00:09:00 | Топка ур. 9 | 5 192 |
| 7 | — | 34 000 | 6 900 | 1 700 | 00:18:00 | Топка ур. 9 | 7 766 |
| 8 | — | 63 000 | 12 000 | 3 100 | 00:27:00 | Топка ур. 9 | 10 340 |
| 9 | — | 130 000 | 26 000 | 6 500 | 00:40:30 | Топка ур. 9 | 12 914 |
| 10 | — | 230 000 | 46 000 | 11 000 | 00:54:00 | Топка ур. 10 | 16 654 |
| 11 | 280 000 | 280 000 | 57 000 | 14 000 | 01:07:30 | Топка ур. 11 | 20 394 |
| 12 | 370 000 | 370 000 | 74 000 | 18 000 | 01:21:00 | Топка ур. 12 | 24 134 |
| 13 | 520 000 | 520 000 | 100 000 | 26 000 | 01:39:00 | Топка ур. 13 | 30 448 |
| 14 | 690 000 | 690 000 | 130 000 | 34 000 | 02:06:00 | Топка ур. 14 | 36 762 |
| 15 | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 000 | 51 000 | 02:42:00 | Топка ур. 15 | 43 076 |
| 16 | 1 300 000 | 1 300 000 | 260 000 | 65 000 | 04:34:00 | Топка ур. 16 | 51 964 |
| 17 | 2 000 000 | 2 000 000 | 400 000 | 100 000 | 05:29:00 | Топка ур. 17 | 60 852 |
| 18 | 2 700 000 | 2 700 000 | 550 000 | 130 000 | 06:35:00 | Топка ур. 18 | 69 740 |
| 19 | 3 400 000 | 3 400 000 | 690 000 | 170 000 | 09:52:30 | Топка ур. 19 | 82 368 |
| 20 | 4 700 000 | 4 700 000 | 940 000 | 230 000 | 12:20:30 | Топка ур. 20 | 94 996 |
| 21 | 6 000 000 | 6 000 000 | 1 200 000 | 300 000 | 16:02:30 | Топка ур. 21 | 107 624 |
| 22 | 7 900 000 | 7 900 000 | 1 500 000 | 390 000 | 1 д 00:04:00 | Топка ур. 22 | 126 566 |
| 23 | 9 800 000 | 9 800 000 | 1 900 000 | 490 000 | 1 д 09:42:00 | Топка ур. 23 | 145 508 |
| 24 | 13 000 000 | 13 000 000 | 2 600 000 | 660 000 | 1 д 23:10:00 | Топка ур. 24 | 164 450 |
| 25 | 17 000 000 | 17 000 000 | 3 500 000 | 890 000 | 2 д 18:03:00 | Топка ур. 25 | 183 392 |
| 26 | 23 000 000 | 23 000 000 | 4 600 000 | 1 100 000 | 3 д 03:57:00 | Топка ур. 26 | 211 222 |
| 27 | 32 000 000 | 32 000 000 | 6 500 000 | 1 600 000 | 3 д 19:09:00 | Топка ур. 27 | 239 052 |
| 28 | 43 000 000 | 43 000 000 | 8 700 000 | 2 100 000 | 4 д 08:49:00 | Топка ур. 28 | 266 882 |
| 29 | 54 000 000 | 54 000 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 5 д 00:33:00 | Топка ур. 29 | 294 712 |
| 30 | 66 000 000 | 66 000 000 | 13 000 000 | 3 300 000 | 6 д 00:40:00 | Топка ур. 30 | 335 170 |
Мини-расчёт: ресурсы на все уровни
Сколько ресурсов нужно на все уровни постройки при улучшении с первого. Расчёт от вашего уровня до нужного — в калькуляторе построек.
| Постройка | Ресурс | Всего |
|---|---|---|
| Склад | Мясо | 288 660 000 |
| Склад | Дерево | 289 131 850 |
| Склад | Уголь | 56 994 740 |
| Склад | Железо | 14 390 780 |
Читайте также
Вопросы и ответы
До какого уровня можно улучшить постройку «Склад»?
Последний уровень в таблице — 30, улучшение до него занимает 6 д 00:40:00.