Калькулятор построек
Проверено
Калькулятор построек
Как считать
Выберите постройку и уровни — с текущего до нужного. Калькулятор сложит цену всех промежуточных уровней и время улучшения без ускорений и бонусов. В списке 25 построек с таблицами уровней, в том числе с кристаллом огня.
Цена уровней топки
На топку с 1-го до 30-го уровня уйдёт всего 1 294 100 000 мяса, 1 295 038 385 дерева, 263 107 660 угля и 65 635 660 железа.
| Уровень | Мясо | Дерево | Уголь | Железо | Условие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | 180 | — | — | Лесопилка ур. 1 |
| 3 | — | 805 | — | — | Жилище 1 ур. 2 |
| 4 | — | 1 800 | 360 | — | Угольная шахта ур. 3 |
| 5 | — | 7 600 | 1 500 | — | Зал героев, Жилище 3 ур. 3 |
| 6 | — | 19 000 | 3 800 | 960 | Железный рудник ур. 5 |
| 7 | — | 69 000 | 13 000 | 3 400 | Hunters' Hut Lv.6 |
| 8 | — | 120 000 | 25 000 | 6 300 | Лагерь пехоты ур. 7 |
| 9 | — | 260 000 | 52 000 | 13 000 | Посольство ур. 8, Лазарет ур. 1 |
| 10 | — | 460 000 | 92 000 | 23 000 | Лагерь стрелков ур. 9, Центр исследований ур. 1 |
| 11 | 1 300 000 | 1 300 000 | 260 000 | 65 000 | Посольство ур. 10, Лагерь копейщиков ур. 10 |
| 12 | 1 600 000 | 1 600 000 | 330 000 | 84 000 | Посольство ур. 11, Командный центр ур. 1 |
| 13 | 2 300 000 | 2 300 000 | 470 000 | 110 000 | Посольство ур. 12, Лагерь пехоты ур. 12 |
| 14 | 3 100 000 | 3 100 000 | 630 000 | 150 000 | Посольство ур. 13, Лагерь стрелков ур. 13 |
| 15 | 4 600 000 | 4 600 000 | 930 000 | 230 000 | Посольство ур. 14, Лагерь копейщиков ур. 14 |
| 16 | 5 900 000 | 5 900 000 | 1 100 000 | 290 000 | Посольство ур. 15, Центр исследований ур. 15 |
| 17 | 9 300 000 | 9 300 000 | 1 800 000 | 460 000 | Посольство ур. 16, Лагерь пехоты ур. 16 |
| 18 | 12 000 000 | 12 000 000 | 2 500 000 | 620 000 | Посольство ур. 17, Лагерь стрелков ур. 17 |
| 19 | 15 000 000 | 15 000 000 | 3 100 000 | 780 000 | Посольство ур. 18, Лагерь копейщиков ур. 18 |
| 20 | 21 000 000 | 21 000 000 | 4 300 000 | 1 000 000 | Посольство ур. 19, Центр исследований ур. 19 |
| 21 | 27 000 000 | 27 000 000 | 5 400 000 | 1 300 000 | Посольство ур. 20, Лагерь пехоты ур. 20 |
| 22 | 36 000 000 | 36 000 000 | 7 200 000 | 1 800 000 | Посольство ур. 21, Лагерь стрелков ур. 21 |
| 23 | 44 000 000 | 44 000 000 | 8 900 000 | 2 200 000 | Посольство ур. 22, Лагерь копейщиков ур. 22 |
| 24 | 60 000 000 | 60 000 000 | 12 000 000 | 3 000 000 | Посольство ур. 23, Центр исследований ур. 23 |
| 25 | 81 000 000 | 81 000 000 | 16 000 000 | 4 000 000 | Посольство ур. 24, Лагерь пехоты ур. 24 |
| 26 | 100 000 000 | 100 000 000 | 21 000 000 | 5 200 000 | Посольство ур. 25, Лагерь стрелков ур. 25 |
| 27 | 140 000 000 | 140 000 000 | 29 000 000 | 7 400 000 | Посольство ур. 26, Лагерь копейщиков ур. 26 |
| 28 | 190 000 000 | 190 000 000 | 39 000 000 | 9 900 000 | Посольство ур. 27, Центр исследований ур. 27 |
| 29 | 240 000 000 | 240 000 000 | 49 000 000 | 12 000 000 | Посольство ур. 28, Лагерь пехоты ур. 28 |
| 30 | 300 000 000 | 300 000 000 | 60 000 000 | 15 000 000 | Посольство ур. 29, Лагерь стрелков ур. 29 |
Читайте также
Вопросы и ответы
Сколько ресурсов уйдёт на топку до 30-го уровня?
Начиная с 1-го уровня понадобится: 1 294 100 000 мяса, 1 295 038 385 дерева, 263 107 660 угля и 65 635 660 железа.