Топка
Проверено
Топка (Furnace) — одна из построек вашего города.
Топка: уровни и цена
Поначалу это просто большой и, вероятно, опасный костёр. Это штаб вашего города и первое сооружение, которое вы открываете. Его уровень определяет как максимальный уровень, до которого можно улучшать другие здания, так и то, какие здания вы можете открыть и когда вы их открываете. Улучшение увеличивает количество производимого тепла, а также повышает вашу мощь. У топки есть вторая, не менее важная функция: сохранять тепло вашим выжившим днём, ночью и во время снежных бурь. Это помогает не дать выжившим заболеть. Заболев, выжившие не смогут работать, пока снова не выздоровеют.
| Уровень | Мясо | Дерево | Уголь | Железо | Время | Условие | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 00:00:00 | — | 2 000 |
| 2 | — | 180 | — | — | 00:00:06 | Лесопилка ур. 1 | 3 800 |
| 3 | — | 805 | — | — | 00:01:00 | Жилище 1 ур. 2 | 6 500 |
| 4 | — | 1 800 | 360 | — | 00:03:00 | Угольная шахта ур. 3 | 10 100 |
| 5 | — | 7 600 | 1 500 | — | 00:10:00 | Зал героев, Жилище 3 ур. 3 | 15 500 |
| 6 | — | 19 000 | 3 800 | 960 | 00:30:00 | Железный рудник ур. 5 | 23 600 |
| 7 | — | 69 000 | 13 000 | 3 400 | 01:00:00 | Hunters' Hut Lv.6 | 35 300 |
| 8 | — | 120 000 | 25 000 | 6 300 | 02:30:00 | Лагерь пехоты ур. 7 | 47 000 |
| 9 | — | 260 000 | 52 000 | 13 000 | 04:30:00 | Посольство ур. 8, Лазарет ур. 1 | 58 700 |
| 10 | — | 460 000 | 92 000 | 23 000 | 06:00:00 | Лагерь стрелков ур. 9, Центр исследований ур. 1 | 75 700 |
| 11 | 1 300 000 | 1 300 000 | 260 000 | 65 000 | 07:30:00 | Посольство ур. 10, Лагерь копейщиков ур. 10 | 92 700 |
| 12 | 1 600 000 | 1 600 000 | 330 000 | 84 000 | 09:00:00 | Посольство ур. 11, Командный центр ур. 1 | 109 700 |
| 13 | 2 300 000 | 2 300 000 | 470 000 | 110 000 | 11:00:00 | Посольство ур. 12, Лагерь пехоты ур. 12 | 138 400 |
| 14 | 3 100 000 | 3 100 000 | 630 000 | 150 000 | 14:00:00 | Посольство ур. 13, Лагерь стрелков ур. 13 | 167 100 |
| 15 | 4 600 000 | 4 600 000 | 930 000 | 230 000 | 18:00:00 | Посольство ур. 14, Лагерь копейщиков ур. 14 | 195 800 |
| 16 | 5 900 000 | 5 900 000 | 1 100 000 | 290 000 | 1 д 06:28:00 | Посольство ур. 15, Центр исследований ур. 15 | 236 200 |
| 17 | 9 300 000 | 9 300 000 | 1 800 000 | 460 000 | 1 д 12:34:00 | Посольство ур. 16, Лагерь пехоты ур. 16 | 276 600 |
| 18 | 12 000 000 | 12 000 000 | 2 500 000 | 620 000 | 1 д 19:53:00 | Посольство ур. 17, Лагерь стрелков ур. 17 | 317 000 |
| 19 | 15 000 000 | 15 000 000 | 3 100 000 | 780 000 | 2 д 17:50:00 | Посольство ур. 18, Лагерь копейщиков ур. 18 | 374 400 |
| 20 | 21 000 000 | 21 000 000 | 4 300 000 | 1 000 000 | 3 д 10:18:00 | Посольство ур. 19, Центр исследований ур. 19 | 431 800 |
| 21 | 27 000 000 | 27 000 000 | 5 400 000 | 1 300 000 | 4 д 10:59:00 | Посольство ур. 20, Лагерь пехоты ур. 20 | 489 200 |
| 22 | 36 000 000 | 36 000 000 | 7 200 000 | 1 800 000 | 6 д 16:29:00 | Посольство ур. 21, Лагерь стрелков ур. 21 | 575 300 |
| 23 | 44 000 000 | 44 000 000 | 8 900 000 | 2 200 000 | 9 д 08:40:00 | Посольство ур. 22, Лагерь копейщиков ур. 22 | 661 400 |
| 24 | 60 000 000 | 60 000 000 | 12 000 000 | 3 000 000 | 13 д 02:33:00 | Посольство ур. 23, Центр исследований ур. 23 | 747 500 |
| 25 | 81 000 000 | 81 000 000 | 16 000 000 | 4 000 000 | 18 д 08:22:00 | Посольство ур. 24, Лагерь пехоты ур. 24 | 833 600 |
| 26 | 100 000 000 | 100 000 000 | 21 000 000 | 5 200 000 | 21 д 02:26:00 | Посольство ур. 25, Лагерь стрелков ур. 25 | 960 100 |
| 27 | 140 000 000 | 140 000 000 | 29 000 000 | 7 400 000 | 25 д 07:43:00 | Посольство ур. 26, Лагерь копейщиков ур. 26 | 1 086 600 |
| 28 | 190 000 000 | 190 000 000 | 39 000 000 | 9 900 000 | 29 д 02:52:00 | Посольство ур. 27, Центр исследований ур. 27 | 1 213 100 |
| 29 | 240 000 000 | 240 000 000 | 49 000 000 | 12 000 000 | 33 д 11:42:00 | Посольство ур. 28, Лагерь пехоты ур. 28 | 1 339 600 |
| 30 | 300 000 000 | 300 000 000 | 60 000 000 | 15 000 000 | 40 д 04:27:00 | Посольство ур. 29, Лагерь стрелков ур. 29 | 1 523 500 |
Мини-расчёт: ресурсы на все уровни
Сколько ресурсов нужно на все уровни постройки при улучшении с первого. Расчёт от вашего уровня до нужного — в калькуляторе построек.
| Постройка | Ресурс | Всего |
|---|---|---|
| Топка | Мясо | 1 294 100 000 |
| Топка | Дерево | 1 295 038 385 |
| Топка | Уголь | 263 107 660 |
| Топка | Железо | 65 635 660 |
Читайте также
Вопросы и ответы
До какого уровня можно улучшить постройку «Топка»?
Последний уровень в таблице — 30, улучшение до него занимает 40 д 04:27:00.