Титан-рух (Titan Roc)
Проверено

Питомец Титан-рух (Titan Roc), R.
Rредкость
70уровней
188 955корма до последнего уровня
Навык и открытие
Острый клюв Эффект навыка: Несокрушимый клюв грозного титанического рока снижает здоровье врага на 1.50% / 2.00% / 2.50% / 3.00% / 3.50% / 4.00% / 5.00% в течение 2 ч. Перезарядка: 20:00:00
Макс. совершенствование: 20.11%. Открывается через 50 дней. Условия поимки титанического рока: требуется гигантский тапир (ур. 15)
Уровни: корм и бонусы
| Уровень | Корм | Возвышение | Атака / защита войск | Мощь войск |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11% 0.11% | 7 920 | ||
| 2 | 300 | 0.22% 0.22% | 15 840 | |
| 3 | 330 | 0.32% 0.32% | 23 040 | |
| 4 | 360 | 0.43% 0.43% | 30 960 | |
| 5 | 390 | 0.54% 0.54% | 68 880 | |
| 6 | 420 | 0.65% 0.65% | 46 800 | |
| 7 | 450 | 0.75% 0.75% | 54 000 | |
| 8 | 480 | 0.86% 0.86% | 61 920 | |
| 9 | 510 | 0.97% 0.97% | 69 840 | |
| 10 | 555 | 25 | 1.08%/1.92% 1.08%/1.92% | 77 760/138 240 |
| 11 | 600 | 2.03% 2.03% | 146 160 | |
| 12 | 645 | 2.13% 2.13% | 153 360 | |
| 13 | 690 | 2.24% 2.24% | 161 280 | |
| 14 | 735 | 2.35% 2.35% | 169 200 | |
| 15 | 780 | 2.46% 2.46% | 177 120 | |
| 16 | 825 | 2.56% 2.56% | 184 120 | |
| 17 | 870 | 2.67% 2.67% | 192 240 | |
| 18 | 915 | 2.78% 2.78% | 200 160 | |
| 19 | 960 | 2.89% 2.89% | 208 080 | |
| 20 | 1020 | 50 | 2.99%/3.83% 2.99%/3.83% | 275 760 |
| 21 | 1080 | 3.94% 3.94% | 283 680 | |
| 22 | 1140 | 4.05% 4.05% | 291 600 | |
| 23 | 1200 | 4.16% 4.16% | 299 528 | |
| 24 | 1260 | 4.27% 4.27% | 307 440 | |
| 25 | 1320 | 4.37% 4.37% | 314 640 | |
| 26 | 1380 | 4.48% 4.48% | 322 560 | |
| 27 | 1440 | 4.59% 4.59% | 330 480 | |
| 28 | 1500 | 4.70% 4.70% | 338 400 | |
| 29 | 1560 | 4.80% 4.80% | 345 600 | |
| 30 | 1650 | 75 10 | 4.91%/5.95% 4.91%/5.95% | 353 520/428 400 |
| 31 | 1740 | 6.06% 6.06% | 436 320 | |
| 32 | 1830 | 6.17% 6.17% | 444 240 | |
| 33 | 1920 | 6.28% 6.28% | 452 160 | |
| 34 | 2010 | 6.38% 6.38% | 459 360 | |
| 35 | 2100 | 6.49% 6.49% | 467 280 | |
| 36 | 2190 | 6.60% 6.60% | 475 200 | |
| 37 | 2280 | 6.71% 6.71% | 483 120 | |
| 38 | 2370 | 6.81% 6.81% | 490 320 | |
| 39 | 2460 | 6.92% 6.92% | 498 240 | |
| 40 | 2580 | 100 20 | 7.03%/8.08% 7.03%/8.08% | 506 160/581 760 |
| 41 | 2700 | 8.19% 8.19% | 589 680 | |
| 42 | 2820 | 8.30% 8.30% | 597 600 | |
| 43 | 2940 | 8.40% 8.40% | 604 800 | |
| 44 | 3060 | 8.51% 8.51% | 612 720 | |
| 45 | 3180 | 8.62% 8.62% | 620 640 | |
| 46 | 3300 | 8.73% 8.73% | 628 560 | |
| 47 | 3420 | 8.83% 8.83% | 635 760 | |
| 48 | 3540 | 8.94% 8.94% | 643 680 | |
| 49 | 3660 | 9.05% 9.05% | 651 600 | |
| 50 | 3810 | 155 30 10 | 9.16%/10.42% 9.16%/10.42% | 659 520/750 240 |
| 51 | 3960 | 10.52% 10.52% | 757 440 | |
| 52 | 4110 | 10.63% 10.63% | 765 360 | |
| 53 | 4260 | 10.74% 10.74% | 773 280 | |
| 54 | 4410 | 10.85% 10.85% | 781 200 | |
| 55 | 4560 | 10.96% 10.96% | 789 120 | |
| 56 | 4710 | 11.06% 11.06% | 796 320 | |
| 57 | 4860 | 11.17% 11.17% | 804 240 | |
| 58 | 5010 | 11.28% 11.28% | 812 180 | |
| 59 | 5160 | 11.39% 11.39% | 820 080 | |
| 60 | 5340 | 200 50 20 | 11.49%/12.74% 11.49%/12.74% | 827 280/917 280 |
| 61 | 5520 | 12.85% 12.85% | 925 200 | |
| 62 | 5700 | 12.96% 12.96% | 933 120 | |
| 63 | 5880 | 13.07% 13.07% | 941 040 | |
| 64 | 6060 | 13.18% 13.18% | 948 960 | |
| 65 | 6240 | 13.28% 13.28% | 956 160 | |
| 66 | 6420 | 13.39% 13.39% | 964 080 | |
| 67 | 6600 | 13.50% 13.50% | 972 000 | |
| 68 | 6780 | 13.61% 13.61% | 979 920 | |
| 69 | 6960 | 13.71% 13.71% | 987 120 | |
| 70 | 7140 | 255 80 40 | 13.82%/15.08% 13.82%/15.08% | 995 040/1 085 760 |
С первого до последнего уровня суммарно нужно 188 955 корма.
Пещерная гиена
Морозная горилла
Морозный хамелеон
Мамонт
Гигантский тапир
Арктический волк
Овцебык
Гигантский лось
Снежный барс
Пещерный лев
Снежная обезьяна
Железный носорог
Саблезубый тигр