Арктический волк (Arctic Wolf)
Проверено

Питомец Арктический волк (Arctic Wolf), N.
Nредкость
60уровней
83 770корма до последнего уровня
Навык и открытие
Арктические объятия Эффект навыка: Успокаивающее присутствие арктического волка освежает уставшие души, мгновенно восстанавливая 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 выносливости губернатора. Перезарядка: 23:00:00
Макс. совершенствование: 13.41%. Открывается через 25 дней, требуется топка ур. 18. Условия поимки арктического волка: требуется пещерная гиена (ур. 1)
Уровни: корм и бонусы
| Уровень | Корм | Возвышение | Атака / защита войск | Мощь войск |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.08% 0.08% | 5 760 | ||
| 2 | 200 | 0.17% 0.17% | 12 240 | |
| 3 | 220 | 0.25% 0.25% | 18 000 | |
| 4 | 240 | 0.34% 0.34% | 24 480 | |
| 5 | 260 | 0.42% 0.42% | 30 240 | |
| 6 | 280 | 0.50% 0.50% | 36 000 | |
| 7 | 300 | 0.59% 0.59% | 42 480 | |
| 8 | 320 | 0.67% 0.67% | 48 240 | |
| 9 | 340 | 0.75% 0.75% | 54 000 | |
| 10 | 370 | 20 | 0.84%/1.51% 0.84%/1.51% | 60 480/108 720 |
| 11 | 400 | 1.59% 1.59% | 114 480 | |
| 12 | 430 | 1.68% 1.68% | 120 960 | |
| 13 | 460 | 1.76% 1.76% | 126 720 | |
| 14 | 490 | 1.84% 1.84% | 130 480 | |
| 15 | 520 | 1.93% 1.93% | 138 960 | |
| 16 | 550 | 2.01% 2.01% | 144 720 | |
| 17 | 580 | 2.09% 2.09% | 150 480 | |
| 18 | 610 | 2.18% 2.18% | 156 960 | |
| 19 | 640 | 2.26% 2.26% | 162 720 | |
| 20 | 680 | 40 | 2.35%/3.02% 2.35%/3.02% | 169 200/ |
| 21 | 720 | 3.10% 3.10% | 223 200 | |
| 22 | 760 | 3.18% 3.18% | 228 960 | |
| 23 | 800 | 3.27% 3.27% | 235 440 | |
| 24 | 840 | 3.35% 3.35% | 241 200 | |
| 25 | 880 | 3.43% 3.43% | 246 960 | |
| 26 | 920 | 3.52% 3.52% | 253 440 | |
| 27 | 960 | 3.60% 3.60% | 259 200 | |
| 28 | 1000 | 3.69% 3.69% | 264 960 | |
| 29 | 1040 | 3.77% 3.77% | 270 720 | |
| 30 | 1100 | 60 10 | 3.85%/4.69% 3.85%/4.69% | 277 200/337 680 |
| 31 | 1160 | 4.78% 4.78% | 344 160 | |
| 32 | 1220 | 4.86% 4.86% | 349 920 | |
| 33 | 1280 | 4.95% 4.95% | 356 400 | |
| 34 | 1340 | 5.03% 5.03% | 362 160 | |
| 35 | 1400 | 5.11% 5.11% | 367 920 | |
| 36 | 1460 | 5.20% 5.20% | 374 400 | |
| 37 | 1520 | 5.28% 5.28% | 380 160 | |
| 38 | 1580 | 5.36% 5.36% | 385 920 | |
| 39 | 1640 | 5.45% 5.45% | 392 400 | |
| 40 | 1720 | 90 20 | 5.53%/6.37% 5.53%/6.37% | 398 160/458 640 |
| 41 | 1800 | 6.46% 6.46% | 465 120 | |
| 42 | 1880 | 6.54% 6.54% | 470 880 | |
| 43 | 1960 | 6.62% 6.62% | 476 640 | |
| 44 | 2040 | 6.71% 6.71% | 483 120 | |
| 45 | 2120 | 6.79% 6.79% | 488 880 | |
| 46 | 2200 | 6.87% 6.87% | 494 640 | |
| 47 | 2280 | 6.96% 6.96% | 501 120 | |
| 48 | 2360 | 7.04% 7.04% | 506 880 | |
| 49 | 2440 | 7.13% 7.13% | 513 360 | |
| 50 | 2540 | 130 30 10 | 7.21%/8.21% 7.21%/8.21% | 518 820/591 120 |
| 51 | 2640 | 8.29% 8.29% | 596 380 | |
| 52 | 2740 | 8.38% 8.38% | 603 360 | |
| 53 | 2840 | 8.46% 8.46% | 609 120 | |
| 54 | 2940 | 8.55% 8.55% | 615 600 | |
| 55 | 3040 | 8.63% 8.63% | 621 660 | |
| 56 | 3140 | 8.71% 8.71% | 627 120 | |
| 57 | 3240 | 8.80% 8.80% | 633 600 | |
| 58 | 3340 | 8.88% 8.88% | 639 360 | |
| 59 | 3440 | 8.96% 8.96% | 645 120 | |
| 60 | 3560 | 175 50 20 | 9.05%/10.06% 9.05%/10.06% | 651 900/724 320 |
С первого до последнего уровня суммарно нужно 83 770 корма.
Пещерная гиена
Морозная горилла
Морозный хамелеон
Мамонт
Гигантский тапир
Овцебык
Титан-рух
Гигантский лось
Снежный барс
Пещерный лев
Снежная обезьяна
Железный носорог
Саблезубый тигр