Ромул (Romulus)
Проверено

Эксперт — Ромул (Romulus). Военный советник. Летальность войск экспедиции +20% Здоровье войск +20%
Навыки эксперта
Зов войны
Call of War
Позволяет бесплатно нанимать 150 → 600 дополнительных высокоуровневых войск из любого лагеря в день, а также дополнительно получать 1 → 10 жетонов лояльности из вербовочного пункта.
| Уровень | Дополнительные войска |
|---|---|
| 1 | 150 |
| 2 | 200 |
| 3 | 250 |
| 4 | 300 |
| 5 | 350 |
| 6 | 400 |
| 7 | 450 |
| 8 | 500 |
| 9 | 550 |
| 10 | 600 |
Последняя линия
Last Line
Атака и защита войск +0.5% → 10%.
| Уровень | Атака войск / Защита войск | |
|---|---|---|
| 1 | 0.5% | 0.5% |
| 2 | 1% | 1% |
| 3 | 1.5% | 1.5% |
| 4 | 2% | 2% |
| 5 | 2.5% | 2.5% |
| 6 | 3% | 3% |
| 7 | 3.5% | 3.5% |
| 8 | 4% | 4% |
| 9 | 4.5% | 4.5% |
| 10 | 5% | 5% |
| 11 | 5.5% | 5.5% |
| 12 | 6% | 6% |
| 13 | 6.5% | 6.5% |
| 14 | 7% | 7% |
| 15 | 7.5% | 7.5% |
| 16 | 8% | 8% |
| 17 | 8.5% | 8.5% |
| 18 | 9% | 9% |
| 19 | 9.5% | 9.5% |
| 20 | 10% | 10% |
Дух Ээтиса
Spirit of Aeetis
Летальность и здоровье войск +0.5% → 10%.
| Уровень | Летальность войск / Здоровье войск | |
|---|---|---|
| 1 | 0.5% | 0.5% |
| 2 | 1% | 1% |
| 3 | 1.5% | 1.5% |
| 4 | 2% | 2% |
| 5 | 2.5% | 2.5% |
| 6 | 3% | 3% |
| 7 | 3.5% | 3.5% |
| 8 | 4% | 4% |
| 9 | 4.5% | 4.5% |
| 10 | 5% | 5% |
| 11 | 5.5% | 5.5% |
| 12 | 6% | 6% |
| 13 | 6.5% | 6.5% |
| 14 | 7% | 7% |
| 15 | 7.5% | 7.5% |
| 16 | 8% | 8% |
| 17 | 8.5% | 8.5% |
| 18 | 9% | 9% |
| 19 | 9.5% | 9.5% |
| 20 | 10% | 10% |
Одно сердце
One Heart
Вместимость сбора +5,000 → 100,000.
| Уровень | Вместимость сбора |
|---|---|
| 1 | 5,000 |
| 2 | 10,000 |
| 3 | 15,000 |
| 4 | 20,000 |
| 5 | 25,000 |
| 6 | 30,000 |
| 7 | 35,000 |
| 8 | 40,000 |
| 9 | 45,000 |
| 10 | 50,000 |
| 11 | 55,000 |
| 12 | 60,000 |
| 13 | 65,000 |
| 14 | 70,000 |
| 15 | 75,000 |
| 16 | 80,000 |
| 17 | 85,000 |
| 18 | 90,000 |
| 19 | 95,000 |
| 20 | 100,000 |
Агнес
Юстус
Гарет
Кэти
Ронне
Хольгер
Сирил
Фабиан
Бальдур
Валерия