Гарет (Gareth)
Проверено

Эксперт — Гарет (Gareth). Вождь Железного Шипа. Летальность войск экспедиции +30% Здоровье войск +30%
Навыки эксперта
Дары железа
Gifts of Iron
За каждые 100 обученных войск Гарет получает 1 → 3 сундука железной ковки, до 6 → 30 в день. Вторая таблица: количество сундуков за 100 войск — 1 на ур.1–4, 2 на ур.5–9, 3 на ур.10.
| Уровень | Дневной лимит |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 10 |
| 4 | 12 |
| 5 | 16 |
| 6 | 18 |
| 7 | 20 |
| 8 | 22 |
| 9 | 24 |
| 10 | 30 |
Дикобраз
Porcupine
+1% → +50% к защите войск.
| Уровень | Защита войск |
|---|---|
| 1 | 1% |
| 2 | 2% |
| 3 | 3% |
| 4 | 4% |
| 5 | 5% |
| 6 | 7% |
| 7 | 9% |
| 8 | 11% |
| 9 | 13% |
| 10 | 15% |
| 11 | 18% |
| 12 | 21% |
| 13 | 24% |
| 14 | 27% |
| 15 | 30% |
| 16 | 34% |
| 17 | 38% |
| 18 | 42% |
| 19 | 46% |
| 20 | 50% |
Непобедимая воля
Undefeated Will
+1% → +50% к здоровью войск.
| Уровень | Здоровье войск |
|---|---|
| 1 | 1% |
| 2 | 2% |
| 3 | 3% |
| 4 | 4% |
| 5 | 5% |
| 6 | 7% |
| 7 | 9% |
| 8 | 11% |
| 9 | 13% |
| 10 | 15% |
| 11 | 18% |
| 12 | 21% |
| 13 | 24% |
| 14 | 27% |
| 15 | 30% |
| 16 | 34% |
| 17 | 38% |
| 18 | 42% |
| 19 | 46% |
| 20 | 50% |
Грозная репутация
Fearsome Reputation
Снижает летальность вражеских войск на 0.25% → 5%.
| Уровень | Снижение летальности |
|---|---|
| 1 | 0.25% |
| 2 | 0.5% |
| 3 | 0.75% |
| 4 | 1% |
| 5 | 1.25% |
| 6 | 1.5% |
| 7 | 1.75% |
| 8 | 2% |
| 9 | 2.25% |
| 10 | 2.5% |
| 11 | 2.75% |
| 12 | 3% |
| 13 | 3.25% |
| 14 | 3.5% |
| 15 | 3.75% |
| 16 | 4% |
| 17 | 4.25% |
| 18 | 4.5% |
| 19 | 4.75% |
| 20 | 5% |
Агнес
Юстус
Кэти
Ронне
Хольгер
Сирил
Фабиан
Ромул
Бальдур
Валерия