Посольство с кристаллом огня
Проверено
Посольство с кристаллом огня (Fire Crystal Embassy) — одна из построек вашего города.
Посольство с кристаллом огня: уровни и цена
Это одно из зданий вашего альянса. Его назначение — служить местом для хранения подкреплений, которые отправляют вам члены альянса. Оно также определяет объём помощи, которую вы можете получить от членов альянса в строительстве, исследованиях и исцелении. Улучшение этого здания обычно является требованием для улучшения вашей топки до следующего уровня. Улучшение посольства увеличивает общее количество подкреплений, которое ваш альянс может вам отправить, количество раз, когда члены альянса могут помочь вам ускорить Строительство/Исследование/Исцеление, и повышает вашу мощь.
| Уровень | Мясо | Дерево | Уголь | Железо | Кристалл огня | Очищенный кристалл огня | Время | Условие | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1 | 13 000 000 | 13 000 000 | 2 700 000 | 670 000 | 33 | — | 4 д 14:52:00 | Топка КО 1 | 347 798 |
| 30-2 | 13 000 000 | 13 000 000 | 2 700 000 | 670 000 | 33 | — | 4 д 14:52:00 | Топка КО 1 | 360 426 |
| 30-3 | 13 000 000 | 13 000 000 | 2 700 000 | 670 000 | 33 | — | 4 д 14:52:00 | Топка КО 1 | 373 054 |
| 30-4 | 13 000 000 | 13 000 000 | 2 700 000 | 670 000 | 33 | — | 4 д 14:52:00 | Топка КО 1 | 385 682 |
| КО 1 | 13 000 000 | 13 000 000 | 2 700 000 | 670 000 | 33 | — | 4 д 14:52:00 | Топка КО 1 | 398 310 |
| КО 1-1 | 14 000 000 | 14 000 000 | 2 900 000 | 720 000 | 39 | — | 5 д 22:33:00 | Топка КО 2 | 410 938 |
| КО 1-2 | 14 000 000 | 14 000 000 | 2 900 000 | 720 000 | 39 | — | 5 д 22:33:00 | Топка КО 2 | 423 566 |
| КО 1-3 | 14 000 000 | 14 000 000 | 2 900 000 | 720 000 | 39 | — | 5 д 22:33:00 | Топка КО 2 | 436 194 |
| КО 1-4 | 14 000 000 | 14 000 000 | 2 900 000 | 720 000 | 39 | — | 5 д 22:33:00 | Топка КО 2 | 448 822 |
| КО 2 | 14 000 000 | 14 000 000 | 2 900 000 | 720 000 | 39 | — | 5 д 22:33:00 | Топка КО 2 | 461 450 |
| КО 2-1 | 15 000 000 | 15 000 000 | 3 100 000 | 790 000 | 59 | — | 7 д 06:14:00 | Топка КО 3 | 474 078 |
| КО 2-2 | 15 000 000 | 15 000 000 | 3 100 000 | 790 000 | 59 | — | 7 д 06:14:00 | Топка КО 3 | 486 706 |
| КО 2-3 | 15 000 000 | 15 000 000 | 3 100 000 | 790 000 | 59 | — | 7 д 06:14:00 | Топка КО 3 | 499 334 |
| КО 2-4 | 15 000 000 | 15 000 000 | 3 100 000 | 790 000 | 59 | — | 7 д 06:14:00 | Топка КО 3 | 511 962 |
| КО 3 | 15 000 000 | 15 000 000 | 3 100 000 | 790 000 | 59 | — | 7 д 06:14:00 | Топка КО 3 | 524 590 |
| КО 3-1 | 16 000 000 | 16 000 000 | 3 200 000 | 820 000 | 70 | — | 7 д 22:04:00 | Топка КО 4 | 538 494 |
| КО 3-2 | 16 000 000 | 16 000 000 | 3 200 000 | 820 000 | 70 | — | 7 д 22:04:00 | Топка КО 4 | 552 398 |
| КО 3-3 | 16 000 000 | 16 000 000 | 3 200 000 | 820 000 | 70 | — | 7 д 22:04:00 | Топка КО 4 | 566 302 |
| КО 3-4 | 16 000 000 | 16 000 000 | 3 200 000 | 820 000 | 70 | — | 7 д 22:04:00 | Топка КО 4 | 580 206 |
| КО 4 | 16 000 000 | 16 000 000 | 3 200 000 | 820 000 | 70 | — | 7 д 22:04:00 | Топка КО 4 | 594 110 |
| КО 4-1 | 16 000 000 | 16 000 000 | 3 300 000 | 840 000 | 83 | — | 9 д 05:45:00 | Топка КО 5 | 608 014 |
| КО 4-2 | 16 000 000 | 16 000 000 | 3 300 000 | 840 000 | 83 | — | 9 д 05:45:00 | Топка КО 5 | 621 918 |
| КО 4-3 | 16 000 000 | 16 000 000 | 3 300 000 | 840 000 | 83 | — | 9 д 05:45:00 | Топка КО 5 | 635 822 |
| КО 4-4 | 16 000 000 | 16 000 000 | 3 300 000 | 840 000 | 83 | — | 9 д 05:45:00 | Топка КО 5 | 649 726 |
| КО 5 | 16 000 000 | 16 000 000 | 3 300 000 | 840 000 | 83 | — | 9 д 05:45:00 | Топка КО 5 | 663 630 |
| КО 5-1 | 19 000 000 | 19 000 000 | 3 800 000 | 960 000 | 50 | 2 | 9 д 21:36:00 | Топка КО 6 | 678 502 |
| КО 5-2 | 19 000 000 | 19 000 000 | 3 800 000 | 960 000 | 50 | 2 | 9 д 21:36:00 | Топка КО 6 | 693 374 |
| КО 5-3 | 19 000 000 | 19 000 000 | 3 800 000 | 960 000 | 50 | 2 | 9 д 21:36:00 | Топка КО 6 | 708 246 |
| КО 5-4 | 19 000 000 | 19 000 000 | 3 800 000 | 960 000 | 50 | 2 | 9 д 21:36:00 | Топка КО 6 | 723 118 |
| КО 6 | 19 000 000 | 19 000 000 | 3 800 000 | 960 000 | 25 | 5 | 9 д 21:36:00 | Топка КО 6 | 737 990 |
| КО 6-1 | 21 000 000 | 21 000 000 | 4 300 000 | 1 000 000 | 60 | 3 | 11 д 21:07:00 | Топка КО 7 | 752 862 |
| КО 6-2 | 21 000 000 | 21 000 000 | 4 300 000 | 1 000 000 | 60 | 3 | 11 д 21:07:00 | Топка КО 7 | 767 734 |
| КО 6-3 | 21 000 000 | 21 000 000 | 4 300 000 | 1 000 000 | 60 | 3 | 11 д 21:07:00 | Топка КО 7 | 782 606 |
| КО 6-4 | 21 000 000 | 21 000 000 | 4 300 000 | 1 000 000 | 60 | 3 | 11 д 21:07:00 | Топка КО 7 | 797 478 |
| КО 7 | 21 000 000 | 21 000 000 | 4 300 000 | 1 000 000 | 30 | 7 | 11 д 21:07:00 | Топка КО 7 | 812 350 |
| КО 7-1 | 26 000 000 | 26 000 000 | 5 300 000 | 1 300 000 | 60 | 5 | 13 д 04:48:00 | Топка КО 8 | 827 222 |
| КО 7-2 | 26 000 000 | 26 000 000 | 5 300 000 | 1 300 000 | 60 | 5 | 13 д 04:48:00 | Топка КО 8 | 842 094 |
| КО 7-3 | 26 000 000 | 26 000 000 | 5 300 000 | 1 300 000 | 60 | 5 | 13 д 04:48:00 | Топка КО 8 | 856 966 |
| КО 7-4 | 26 000 000 | 26 000 000 | 5 300 000 | 1 300 000 | 60 | 5 | 13 д 04:48:00 | Топка КО 8 | 871 838 |
| КО 8 | 26 000 000 | 26 000 000 | 5 300 000 | 1 300 000 | 30 | 10 | 13 д 04:48:00 | Топка КО 8 | 886 710 |
| КО 8-1 | 29 000 000 | 29 000 000 | 5 800 000 | 1 400 000 | 70 | 7 | 8 д 13:55:00 | Топка КО 9 | 902 638 |
| КО 8-2 | 29 000 000 | 29 000 000 | 5 800 000 | 1 400 000 | 70 | 7 | 8 д 13:55:00 | Топка КО 9 | 918 566 |
| КО 8-3 | 29 000 000 | 29 000 000 | 5 800 000 | 1 400 000 | 70 | 7 | 8 д 13:55:00 | Топка КО 9 | 934 494 |
| КО 8-4 | 29 000 000 | 29 000 000 | 5 800 000 | 1 400 000 | 70 | 7 | 8 д 13:55:00 | Топка КО 9 | 950 422 |
| КО 9 | 29 000 000 | 29 000 000 | 5 800 000 | 1 400 000 | 35 | 15 | 8 д 13:55:00 | Топка КО 9 | 966 350 |
| КО 9-1 | 33 000 000 | 33 000 000 | 6 700 000 | 1 600 000 | 87 | 17 | 13 д 04:48:00 | Топка КО 10 | 982 278 |
| КО 9-2 | 33 000 000 | 33 000 000 | 6 700 000 | 1 600 000 | 87 | 17 | 13 д 04:48:00 | Топка КО 10 | 998 206 |
| КО 9-3 | 33 000 000 | 33 000 000 | 6 700 000 | 1 600 000 | 87 | 17 | 13 д 04:48:00 | Топка КО 10 | 1 014 134 |
| КО 9-4 | 33 000 000 | 33 000 000 | 6 700 000 | 1 600 000 | 87 | 17 | 13 д 04:48:00 | Топка КО 10 | 1 030 062 |
| КО 10 | 33 000 000 | 33 000 000 | 6 700 000 | 1 600 000 | 43 | 35 | 13 д 04:48:00 | Топка КО 10 | 1 045 990 |
КО — это уровень кристалла огня (к примеру, КО 1-2 — вторая ступень первого уровня).
Посольство
Это одно из ваших зданий альянса. Его назначение — служить местом для хранения подкреплений, которые отправляют вам члены альянса. Оно также определяет объём помощи, которую вы можете получать от членов альянса при строительстве, исследовании и лечении. Улучшение этого здания обычно требуется для улучшения вашей топки до следующего уровня. Улучшение посольства увеличивает общее количество подкреплений, которые альянс может вам отправить, количество раз, когда члены альянса могут помочь вам ускорить строительство/исследование/лечение, и повышает вашу мощь.
Уровни и цена — 30
| Уровень | Мясо | Дерево | Уголь | Железо | Время | Условие | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 60 | — | — | 00:00:02 | Топка ур. 8 | 440 |
| 2 | — | 90 | — | — | 00:00:10 | Топка ур. 8 | 836 |
| 3 | — | 400 | — | — | 00:01:00 | Топка ур. 8 | 1 430 |
| 4 | — | 900 | 180 | — | 00:02:00 | Топка ур. 8 | 2 222 |
| 5 | — | 3 800 | 760 | — | 00:06:40 | Топка ур. 8 | 3 410 |
| 6 | — | 9 600 | 1 900 | 480 | 00:13:20 | Топка ур. 8 | 5 192 |
| 7 | — | 34 000 | 6 900 | 1 700 | 00:25:00 | Топка ур. 8 | 7 766 |
| 8 | — | 63 000 | 12 000 | 3 100 | 00:45:00 | Топка ур. 8 | 10 340 |
| 9 | — | 130 000 | 26 000 | 6 500 | 02:00:00 | Топка ур. 9 | 12 914 |
| 10 | — | 230 000 | 46 000 | 11 000 | 03:57:30 | Топка ур. 10 | 16 654 |
| 11 | 260 000 | 260 000 | 52 000 | 13 000 | 04:57:00 | Топка ур. 11 | 20 394 |
| 12 | 330 000 | 330 000 | 67 000 | 16 000 | 05:56:00 | Топка ур. 12 | 24 134 |
| 13 | 470 000 | 470 000 | 95 000 | 23 000 | 07:15:30 | Топка ур. 13 | 30 448 |
| 14 | 630 000 | 630 000 | 120 000 | 31 000 | 09:14:00 | Топка ур. 14 | 36 762 |
| 15 | 930 000 | 930 000 | 180 000 | 46 000 | 11:52:30 | Топка ур. 15 | 43 076 |
| 16 | 1 100 000 | 1 100 000 | 230 000 | 59 000 | 20:07:00 | Топка ур. 16 | 51 964 |
| 17 | 1 800 000 | 1 800 000 | 370 000 | 93 000 | 1 д 00:08:00 | Топка ур. 17 | 60 852 |
| 18 | 2 500 000 | 2 500 000 | 500 000 | 120 000 | 1 д 04:58:00 | Топка ур. 18 | 69 740 |
| 19 | 3 100 000 | 3 100 000 | 620 000 | 150 000 | 1 д 19:27:00 | Топка ур. 19 | 82 368 |
| 20 | 4 300 000 | 4 300 000 | 860 000 | 210 000 | 2 д 06:19:00 | Топка ур. 20 | 94 996 |
| 21 | 5 400 000 | 5 400 000 | 1 000 000 | 270 000 | 2 д 22:36:00 | Топка ур. 21 | 107 624 |
| 22 | 7 200 000 | 7 200 000 | 1 400 000 | 360 000 | 4 д 09:55:00 | Топка ур. 22 | 126 566 |
| 23 | 8 900 000 | 8 900 000 | 1 700 000 | 440 000 | 6 д 04:17:00 | Топка ур. 23 | 145 508 |
| 24 | 12 000 000 | 12 000 000 | 2 400 000 | 600 000 | 8 д 15:36:00 | Топка ур. 24 | 164 450 |
| 25 | 16 000 000 | 16 000 000 | 3 200 000 | 810 000 | 12 д 02:38:00 | Топка ур. 25 | 183 392 |
| 26 | 21 000 000 | 21 000 000 | 4 200 000 | 1 000 000 | 13 д 22:14:00 | Топка ур. 26 | 211 222 |
| 27 | 29 000 000 | 29 000 000 | 5 900 000 | 1 400 000 | 16 д 17:05:00 | Топка ур. 27 | 239 052 |
| 28 | 39 000 000 | 39 000 000 | 7 900 000 | 1 900 000 | 19 д 05:15:00 | Топка ур. 28 | 266 882 |
| 29 | 49 000 000 | 49 000 000 | 9 800 000 | 2 400 000 | 22 д 02:26:00 | Топка ур. 29 | 294 712 |
| 30 | 60 000 000 | 60 000 000 | 12 000 000 | 3 000 000 | 26 д 12:32:00 | Топка ур. 30 | 335 170 |
Мини-расчёт: ресурсы на все уровни
Сколько ресурсов нужно на все уровни постройки при улучшении с первого. Расчёт от вашего уровня до нужного — в калькуляторе построек.
| Постройка | Ресурс | Всего |
|---|---|---|
| Посольство с кристаллом огня | Мясо | 1 010 000 000 |
| Посольство с кристаллом огня | Дерево | 1 010 000 000 |
| Посольство с кристаллом огня | Уголь | 205 500 000 |
| Посольство с кристаллом огня | Железо | 50 500 000 |
| Посольство с кристаллом огня | Кристалл огня | 2 891 |
| Посольство с кристаллом огня | Очищенный кристалл огня | 208 |
| Посольство | Мясо | 262 920 000 |
| Посольство | Дерево | 263 391 850 |
| Посольство | Уголь | 52 687 740 |
| Посольство | Железо | 12 963 780 |
Читайте также
Вопросы и ответы
До какого уровня можно улучшить постройку «Посольство с кристаллом огня»?
Последний уровень в таблице — КО 10, улучшение до него занимает 13 д 04:48:00.