Командный центр
Проверено
Командный центр (Command Center) — одна из построек вашего города.
Командный центр: уровни и цена
Ещё одно здание альянса. Улучшение этого здания увеличивает общее количество войск, которое вы можете иметь в сборе (рейде), который вы начинаете, и увеличивает количество войск, которое вы можете иметь в своих походах. Оно также повышает вашу силу. Исследование технологии «Расширение полка» на вкладке «Битва» в разделе исследований также увеличивает вместимость войск в ваших походах.
| Уровень | Мясо | Дерево | Уголь | Железо | Время | Условие | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 80 | — | — | 00:00:02 | Топка ур. 10, Посольство ур. 1 | 280 |
| 2 | — | 125 | — | — | 00:00:07 | Топка ур. 10, Посольство ур. 2 | 532 |
| 3 | — | 565 | — | — | 00:00:35 | Топка ур. 10, Посольство ур. 3 | 910 |
| 4 | — | 1 200 | 250 | — | 00:01:45 | Топка ур. 10, Посольство ур. 4 | 1 414 |
| 5 | — | 5 300 | 1 000 | — | 00:03:35 | Топка ур. 10, Посольство ур. 5 | 2 170 |
| 6 | — | 13 000 | 2 600 | 670 | 00:07:10 | Топка ур. 10, Посольство ур. 6 | 3 304 |
| 7 | — | 48 000 | 9 600 | 2 400 | 00:14:00 | Топка ур. 10, Посольство ур. 7 | 4 942 |
| 8 | — | 88 000 | 17 000 | 4 400 | 00:21:30 | Топка ур. 10, Посольство ур. 8 | 6 580 |
| 9 | — | 180 000 | 36 000 | 9 100 | 00:32:00 | Топка ур. 10, Посольство ур. 9 | 8 218 |
| 10 | — | 320 000 | 64 000 | 16 000 | 00:43:00 | Топка ур. 10, Посольство ур. 10 | 10 598 |
| 11 | 390 000 | 390 000 | 79 000 | 19 000 | 00:54:00 | Топка ур. 11, Посольство ур. 11 | 12 978 |
| 12 | 500 000 | 500 000 | 100 000 | 25 000 | 01:04:30 | Топка ур. 12, Посольство ур. 12 | 15 358 |
| 13 | 710 000 | 710 000 | 140 000 | 35 000 | 01:19:00 | Топка ур. 13, Посольство ур. 13 | 19 376 |
| 14 | 940 000 | 940 000 | 180 000 | 47 000 | 01:40:30 | Топка ур. 14, Посольство ур. 14 | 23 394 |
| 15 | 1 300 000 | 1 300 000 | 270 000 | 69 000 | 02:09:30 | Топка ур. 15, Посольство ур. 15 | 27 412 |
| 16 | 1 700 000 | 1 700 000 | 350 000 | 89 000 | 03:39:00 | Топка ур. 16, Посольство ур. 16 | 33 068 |
| 17 | 2 700 000 | 2 700 000 | 550 000 | 130 000 | 04:23:00 | Топка ур. 17, Посольство ур. 17 | 38 724 |
| 18 | 3 700 000 | 3 700 000 | 750 000 | 180 000 | 05:16:00 | Топка ур. 18, Посольство ур. 18 | 44 380 |
| 19 | 4 700 000 | 4 700 000 | 940 000 | 230 000 | 07:54:00 | Топка ур. 19, Посольство ур. 19 | 52 416 |
| 20 | 6 400 000 | 6 400 000 | 1 200 000 | 320 000 | 09:52:30 | Топка ур. 20, Посольство ур. 20 | 60 452 |
| 21 | 8 100 000 | 8 100 000 | 1 600 000 | 400 000 | 12:50:00 | Топка ур. 21, Посольство ур. 21 | 68 488 |
| 22 | 10 000 000 | 10 000 000 | 2 100 000 | 540 000 | 19:15:30 | Топка ур. 22, Посольство ур. 22 | 80 542 |
| 23 | 13 000 000 | 13 000 000 | 2 600 000 | 670 000 | 1 д 02:57:00 | Топка ур. 23, Посольство ур. 23 | 92 596 |
| 24 | 18 000 000 | 18 000 000 | 3 600 000 | 900 000 | 1 д 13:44:00 | Топка ур. 24, Посольство ур. 24 | 104 650 |
| 25 | 24 000 000 | 24 000 000 | 4 900 000 | 1 200 000 | 2 д 04:50:00 | Топка ур. 25, Посольство ур. 25 | 116 704 |
| 26 | 31 000 000 | 31 000 000 | 6 300 000 | 1 500 000 | 2 д 12:46:00 | Топка ур. 26, Посольство ур. 26 | 134 414 |
| 27 | 44 000 000 | 44 000 000 | 8 900 000 | 2 200 000 | 3 д 00:55:00 | Топка ур. 27, Посольство ур. 27 | 152 124 |
| 28 | 59 000 000 | 59 000 000 | 11 000 000 | 2 900 000 | 3 д 11:51:00 | Топка ур. 28, Посольство ур. 28 | 169 834 |
| 29 | 73 000 000 | 73 000 000 | 14 000 000 | 3 600 000 | 4 д 00:26:00 | Топка ур. 29, Посольство ур. 29 | 187 544 |
| 30 | 90 000 000 | 90 000 000 | 18 000 000 | 4 500 000 | 4 д 19:44:00 | Топка ур. 30, Посольство ур. 30 | 213 290 |
Командный центр с кристаллом огня
Ещё одно здание альянса. Улучшение этого здания увеличивает общее количество войск, которое вы можете иметь в сборе (рейде), который вы начинаете, и увеличивает количество войск, которое вы можете иметь в своих походах. Оно также повышает вашу силу. Исследование технологии «Расширение полка» на вкладке «Битва» в разделе исследований также увеличивает вместимость войск в ваших походах.
Уровни и цена — 50
| Уровень | Мясо | Дерево | Уголь | Железо | Кристалл огня | Очищенный кристалл огня | Время | Условие | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 26 | — | 20:09:30 | Топка КО 1, Посольство КО 1 | 221 326 |
| 30-2 | 20 000 000 | 20 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 26 | — | 20:09:30 | — | 229 362 |
| 30-3 | 20 000 000 | 20 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 26 | — | 20:09:30 | — | 237 398 |
| 30-4 | 20 000 000 | 20 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 26 | — | 20:09:30 | — | 245 434 |
| КО 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 26 | — | 20:09:30 | — | 253 470 |
| КО 1-1 | 21 000 000 | 21 000 000 | 4 300 000 | 1 000 000 | 31 | — | 1 д 01:55:00 | Топка КО 2, Посольство КО 2 | 261 506 |
| КО 1-2 | 21 000 000 | 21 000 000 | 4 300 000 | 1 000 000 | 31 | — | 1 д 01:55:00 | — | 269 542 |
| КО 1-3 | 21 000 000 | 21 000 000 | 4 300 000 | 1 000 000 | 31 | — | 1 д 01:55:00 | — | 277 578 |
| КО 1-4 | 21 000 000 | 21 000 000 | 4 300 000 | 1 000 000 | 31 | — | 1 д 01:55:00 | — | 285 614 |
| КО 2 | 21 000 000 | 21 000 000 | 4 300 000 | 1 000 000 | 31 | — | 1 д 01:55:00 | — | 293 650 |
| КО 2-1 | 23 000 000 | 23 000 000 | 4 700 000 | 1 100 000 | 47 | — | 1 д 07:40:00 | Топка КО 3, Посольство КО 3 | 301 686 |
| КО 2-2 | 23 000 000 | 23 000 000 | 4 700 000 | 1 100 000 | 47 | — | 1 д 07:40:00 | — | 309 722 |
| КО 2-3 | 23 000 000 | 23 000 000 | 4 700 000 | 1 100 000 | 47 | — | 1 д 07:40:00 | — | 317 758 |
| КО 2-4 | 23 000 000 | 23 000 000 | 4 700 000 | 1 100 000 | 47 | — | 1 д 07:40:00 | — | 325 794 |
| КО 3 | 23 000 000 | 23 000 000 | 4 700 000 | 1 100 000 | 47 | — | 1 д 07:40:00 | — | 333 830 |
| КО 3-1 | 24 000 000 | 24 000 000 | 4 900 000 | 1 200 000 | 56 | — | 1 д 10:33:00 | Топка КО 4, Посольство КО 4 | 342 678 |
| КО 3-2 | 24 000 000 | 24 000 000 | 4 900 000 | 1 200 000 | 56 | — | 1 д 10:33:00 | — | 351 526 |
| КО 3-3 | 24 000 000 | 24 000 000 | 4 900 000 | 1 200 000 | 56 | — | 1 д 10:33:00 | — | 360 374 |
| КО 3-4 | 24 000 000 | 24 000 000 | 4 900 000 | 1 200 000 | 56 | — | 1 д 10:33:00 | — | 369 222 |
| КО 4 | 24 000 000 | 24 000 000 | 4 900 000 | 1 200 000 | 56 | — | 1 д 10:33:00 | — | 378 070 |
| КО 4-1 | 25 000 000 | 25 000 000 | 5 000 000 | 1 200 000 | 67 | — | 1 д 16:19:00 | Топка КО 5, Посольство КО 5 | 386 918 |
| КО 4-2 | 25 000 000 | 25 000 000 | 5 000 000 | 1 200 000 | 67 | — | 1 д 16:19:00 | — | 395 766 |
| КО 4-3 | 25 000 000 | 25 000 000 | 5 000 000 | 1 200 000 | 67 | — | 1 д 16:19:00 | — | 404 614 |
| КО 4-4 | 25 000 000 | 25 000 000 | 5 000 000 | 1 200 000 | 67 | — | 1 д 16:19:00 | — | 413 462 |
| КО 5 | 25 000 000 | 25 000 000 | 5 000 000 | 1 200 000 | 67 | — | 1 д 16:19:00 | — | 422 310 |
| КО 5-1 | 29 000 000 | 29 000 000 | 5 800 000 | 1 400 000 | 40 | 2 | 1 д 19:12:00 | Топка КО 6, Посольство КО 6 | 431 774 |
| КО 5-2 | 29 000 000 | 29 000 000 | 5 800 000 | 1 400 000 | 40 | 2 | 1 д 19:12:00 | — | 441 238 |
| КО 5-3 | 29 000 000 | 29 000 000 | 5 800 000 | 1 400 000 | 40 | 2 | 1 д 19:12:00 | — | 450 702 |
| КО 5-4 | 29 000 000 | 29 000 000 | 5 800 000 | 1 400 000 | 40 | 2 | 1 д 19:12:00 | — | 460 166 |
| КО 6 | 29 000 000 | 29 000 000 | 5 800 000 | 1 400 000 | 20 | 4 | 1 д 19:12:00 | — | 469 630 |
| КО 6-1 | 32 000 000 | 32 000 000 | 6 500 000 | 1 600 000 | 48 | 3 | 2 д 03:50:00 | Топка КО 7, Посольство КО 7 | 479 094 |
| КО 6-2 | 32 000 000 | 32 000 000 | 6 500 000 | 1 600 000 | 48 | 3 | 2 д 03:50:00 | — | 488 558 |
| КО 6-3 | 32 000 000 | 32 000 000 | 6 500 000 | 1 600 000 | 48 | 3 | 2 д 03:50:00 | — | 498 022 |
| КО 6-4 | 32 000 000 | 32 000 000 | 6 500 000 | 1 600 000 | 48 | 3 | 2 д 03:50:00 | — | 507 486 |
| КО 7 | 32 000 000 | 32 000 000 | 6 500 000 | 1 600 000 | 24 | 6 | 2 д 03:50:00 | — | 516 950 |
| КО 7-1 | 39 000 000 | 39 000 000 | 7 900 000 | 1 900 000 | 48 | 4 | 2 д 09:36:00 | Топка КО 8, Посольство КО 8 | 526 414 |
| КО 7-2 | 39 000 000 | 39 000 000 | 7 900 000 | 1 900 000 | 48 | 4 | 2 д 09:36:00 | — | 535 878 |
| КО 7-3 | 39 000 000 | 39 000 000 | 7 900 000 | 1 900 000 | 48 | 4 | 2 д 09:36:00 | — | 545 342 |
| КО 7-4 | 39 000 000 | 39 000 000 | 7 900 000 | 1 900 000 | 48 | 4 | 2 д 09:36:00 | — | 554 806 |
| КО 8 | 39 000 000 | 39 000 000 | 7 900 000 | 1 900 000 | 24 | 8 | 2 д 09:36:00 | — | 564 270 |
| КО 8-1 | 43 000 000 | 43 000 000 | 8 700 000 | 2 100 000 | 56 | 6 | 1 д 13:26:00 | Топка КО 9, Посольство КО 9 | 574 406 |
| КО 8-2 | 43 000 000 | 43 000 000 | 8 700 000 | 2 100 000 | 56 | 6 | 1 д 13:26:00 | — | 584 542 |
| КО 8-3 | 43 000 000 | 43 000 000 | 8 700 000 | 2 100 000 | 56 | 6 | 1 д 13:26:00 | — | 594 678 |
| КО 8-4 | 43 000 000 | 43 000 000 | 8 700 000 | 2 100 000 | 56 | 6 | 1 д 13:26:00 | — | 604 814 |
| КО 9 | 43 000 000 | 43 000 000 | 8 700 000 | 2 100 000 | 28 | 12 | 1 д 13:26:00 | — | 614 950 |
| КО 9-1 | 50 000 000 | 50 000 000 | 10 000 000 | 2 500 000 | 70 | 14 | 2 д 09:36:00 | Топка КО 10, Посольство КО 10 | 625 086 |
| КО 9-2 | 50 000 000 | 50 000 000 | 10 000 000 | 2 500 000 | 70 | 14 | 2 д 09:36:00 | — | 635 222 |
| КО 9-3 | 50 000 000 | 50 000 000 | 10 000 000 | 2 500 000 | 70 | 14 | 2 д 09:36:00 | — | 645 358 |
| КО 9-4 | 50 000 000 | 50 000 000 | 10 000 000 | 2 500 000 | 70 | 14 | 2 д 09:36:00 | — | 655 494 |
| КО 10 | 50 000 000 | 50 000 000 | 10 000 000 | 2 500 000 | 35 | 28 | 2 д 09:36:00 | — | 665 630 |
КО — это уровень кристалла огня (к примеру, КО 1-2 — вторая ступень первого уровня).
Мини-расчёт: ресурсы на все уровни
Сколько ресурсов нужно на все уровни постройки при улучшении с первого. Расчёт от вашего уровня до нужного — в калькуляторе построек.
| Постройка | Ресурс | Всего |
|---|---|---|
| Командный центр | Мясо | 393 140 000 |
| Командный центр | Дерево | 393 796 270 |
| Командный центр | Уголь | 77 689 450 |
| Командный центр | Железо | 19 586 570 |
| Командный центр с кристаллом огня | Мясо | 1 530 000 000 |
| Командный центр с кристаллом огня | Дерево | 1 530 000 000 |
| Командный центр с кристаллом огня | Уголь | 309 000 000 |
| Командный центр с кристаллом огня | Железо | 75 000 000 |
| Командный центр с кристаллом огня | Кристалл огня | 2 314 |
| Командный центр с кристаллом огня | Очищенный кристалл огня | 174 |
Читайте также
Вопросы и ответы
До какого уровня можно улучшить постройку «Командный центр»?
Последний уровень в таблице — 30, улучшение до него занимает 4 д 19:44:00.